
Feineismaschinen micro-cube
Die besondere und selbst entwickelte Eigenmarke gilt noch heute als Mass aller Dinge wenn es um Feineis geht. Das micro-cube Eis misst immer exakt null Grad Celsius und verklebt daher nicht. Es bleibt locker, streufähig, gut dosierbar und sauber. Das Eis schmiegt sich an das Kühlgut an und beschleunigt den Kühlprozess. Die Qualität bleibt auch ohne Kühlung erstklassig. Speziallösungen nach Kundenwunsch sind innert kürzester Frist realisierbar.
Produktionseinheit
Die micro-cube Produktionseinheit ist das Herzstück Ihrer künftigen Eismaschine. Dank einem Edelstahlgehäuse ist die Eismaschine sehr robust und ist mit Tagesleistungen zwischen 120 und 800 kg erhältlich. Es stehen Ihnen die Kühlarten Luft und Wasser sowie die Anschlussmöglichkeit an eine Zentralkühlung zur Verfügung. Die Produktionseinheit ist mit einem Standard-Kältemittel (R404/R449) oder mit natürlichem Kältemittel (Propan/CO2) erhältlich.
Eisspeicher Edelstahl
Kombinieren Sie die Produktionseinheit mit einem Edelstahlspeicher und Sie erhalten eine kompakte Eismaschine. Der integrierte Eisspeicher ist von 70 bis 250 kg erhältlich.
Eisspeicher Fahrbar
Wer viel Wert auf Freiheit legt und ein hohes Mass an Flexibilität wünscht, liegt mit einem fahrbaren Speicher genau richtig. Die Produktionseinheit wird entweder auf einem Edelstahlgestell oder einer Wandkonsole installiert. Das produzierte Eis fällt direkt in den fahrbaren Eistransportwagen und kann so schnell von A nach B transportiert werden. Ein Sensor erkennt, ob ein Wagen bereit steht und ob dieser bereits gefüllt ist.
Eistransportsystem
Mit diesem Eistransportsystem sind Sie hervorragend ausgerüstet. Die Produktionseinheit liefert das Eis in einem sehr gut isolierten Edelstahlspeicher mit bis zu 1‘500 kg Fassungsvermögen. Von dort aus kann das Eis anschliessend über einen manuellen Schieber in einen Eistransportwagen oder einen anderen Behälter gefüllt werden.
Technische Daten
Tagesleistung 120 kg
Tagesleistung | Speicher | Speicherart | Kühlung | Masse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
120 kg | 0 kg | - | L / W | 540 x 600 x 600 mm | 93 kg |
120 kg | 0 kg | - | Z | 540 x 600 x 600 mm | 67 kg |
120 kg | 70 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'400 x 600 x 600 mm | 130 kg |
120 kg | 70 kg | Stationär Edelstahl | Z | 1'400 x 600 x 600 mm | 104 kg |
120 kg | 90 kg | Fahrbar PE isoliert | L / W | 1'450 x 725 x 1'130 mm | 149 kg |
120 kg | 90 kg | Fahrbar PE isoliert | Z | 1'450 x 725 x 1'130 mm | 123 kg |
120 kg | 100 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'750 x 600 x 600 mm | 141 kg |
120 kg | 100 kg | Stationär Edelstahl | Z | 1'750 x 600 x 600 mm | 112 kg |
Tagesleistung 200 kg
Tagesleistung | Speicher | Speicherart | Kühlung | Masse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
200 kg | 0 kg | - | L / W | 540 x 800 x 600 mm | 96 kg |
200 kg | 0 kg | - | Z | 540 x 800 x 600 mm | 70 kg |
200 kg | 90 kg | Fahrbar PE isoliert | L / W | 1'450 x 800 x 1'130 mm | 155 kg |
200 kg | 90 kg | Fahrbar PE isoliert | Z | 1'450 x 800 x 1'130 mm | 129 kg |
200 kg | 175 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'800 x 800 x 600 mm | 157 kg |
200 kg | 175 kg | Stationär Edelstahl | Z | 1'800 x 800 x 600 mm | 131 kg |
200 kg | 200 kg | Fahrbar PE isoliert | L / W | 1'600 x 820 x 1'000 mm | 167 kg |
200 kg | 200 kg | Fahrbar PE isoliert | Z | 1'600 x 820 x 1'000 mm | 141 kg |
200 kg | 250 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 2'150 x 800 x 600 mm | 172 kg |
200 kg | 250 kg | Stationär Edelstahl | Z | 2'150 x 800 x 600 mm | 146 kg |
Tagesleistung 400 kg
Tagesleistung | Speicher | Speicherart | Kühlung | Masse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
400 kg | 0 kg | - | L / W | 540 x 800 x 600 mm | 116 kg |
400 kg | 0 kg | - | Z | 540 x 800 x 600 mm | 81 kg |
400 kg | 0 kg | - | L Splitt | 540 x 800 x 600 mm | 112 kg |
400 kg | 175 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'800 x 800 x 600 mm | 177 kg |
400 kg | 175 kg | Stationär Edelstahl | Z | 1'800 x 800 x 600 mm | 142 kg |
400 kg | 200 kg | Fahrbar PE isoliert | L / W | 1'600 x 820 x 1'000 mm | 177 kg |
400 kg | 200 kg | Fahrbar PE isoliert | Z | 1'600 x 820 x 1'000 mm | 141 kg |
400 kg | 250 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 2'150 x 800 x 600 mm | 192 kg |
400 kg | 250 kg | Stationär Edelstahl | Z | 2'150 x 800 x 600 mm | 157 kg |
400 kg | 410 kg | Transportsystem | L / W | 2'450 x 800 x 1'220 mm | 321 kg |
400 kg | 410 kg | Transportsystem | Z | 2'450 x 800 x 1'220 mm | 286 kg |
Tagesleistung 800 kg
Tagesleistung | Speicher | Speicherart | Kühlung | Masse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
800 kg | 0 kg | - | W | 540 x 800 x 600 mm | 160 kg |
800 kg | 0 kg | - | Z | 540 x 800 x 600 mm | 113 kg |
800 kg | 0 kg | - | L Splitt | 540 x 800 x 600 mm | 150 kg |
800 kg | 200 kg | Fahrbar PE isoliert | W | 1'600 x 820 x 1'000 mm | 240 kg |
800 kg | 200 kg | Fahrbar PE isoliert | Z | 1'600 x 820 x 1'000 mm | 193 kg |
800 kg | 200 kg | Fahrbar PE isoliert | L Splitt | 1'600 x 820 x 1'000 mm | 230 kg |
800 kg | 410 kg | Transportsystem | W | 2'450 x 800 x 1'220 mm | 365 kg |
800 kg | 410 kg | Transportsystem | Z | 2'450 x 800 x 1'220 mm | 318 kg |
800 kg | 410 kg | Transportsystem | L Splitt | 2'450 x 800 x 1'220 mm | 355 kg |
Ihre Ansprechpartner rund um Eismaschinen
Bei Fragen zu unseren Eismaschinen sind Sie bei uns absolut richtig. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu den Produkten, zur Technik oder auch zur Installation. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Christoph Müntener
Fragen zum Produkt
+41 81 750 52 06
christoph.muentener@kibernetik.ch

Jack Müller
Fragen zur Technik
+41 81 750 52 12
jakob.mueller@kibernetik.ch