SERVICE EISMASCHINEN
Frisches Eis. Hygienisch einwandfrei. Garantiert durch uns.
Deine Eismaschine sorgt für sauberes und keimfreies Eis – wir stellen sicher, dass das auch langfristig so bleibt. Mit dem Kibernetik Serviceabonnement sicherst du dir den zuverlässigen und effizienten Betrieb deines Geräts – dauerhaft, kalkulierbar und ohne zusätzlichen Aufwand.
Deine VORTEILE AUF EINEN BLICK
Technisch abgesichert
Jährliche Wartung durch zertifizierte Kibernetik Techniker.
Hygiene
Dank der jährlichen Reinigung haben Bakterien, Keime und Rost keine Chance.
Reaktionsschnell
Kompetente Hilfe bei Störungen – auch an Samstagen.
Fix kalkulierbar
Transparente Kosten – keine Überraschungen, keine Diskussionen.
WELCHES SERVICEABONNEMENT PASST ZU Dir?
| Basic | Standard | Standard Plus | Premium | Premium Plus | |
| Wartung | |||||
| Arbeits- und Reisekosten für jährliche Wartung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeits- und Reisekosten für halbjährliche Wartung | ✓ | ✓ | |||
| Service Follett System1 | ✓ | ✓ | |||
| Dichtheits- kontrolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Störungen | |||||
| Arbeits- und Reisekosten für Störungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pikettdienst an Samstagen von 08.00 – 13.00 Uhr | ✓2 | ✓2 | ✓ | ✓ | |
| Ersatzteile | ✓ | ✓ | |||
| Fernwartung3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bedingungen | |||||
| Zeitraum für Vertrags-abschluss (Betriebsjahre) | jederzeit | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre |
| Max. Laufzeit (Betriebsjahre) | unbeschränkt | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
1 Falls vorhanden
2 zzgl. CHF 250.00 Pikettpauschale
3 Sofern Hardware bereits vorhanden und Gerät kompatibel
Was kostet das Serviceabo?
| Eislestung/24h | Basic | Standard | Standard Plus | Premium | Premium Plus |
| bis 60kg | CHF 452 | CHF 602 | CHF 929 | CHF 938 | CHF 1’338 |
| bis 120kg | CHF 549 | CHF 731 | CHF 1’131 | CHF 1’227 | CHF 1’627 |
| bis 60kg | CHF 549 | CHF 792 | CHF 1’192 | CHF 1’305 | CHF 1’705 |
| bis 650kg | CHF 851 | CHF 1’309 | CHF 1’709 | CHF 1’770 | CHF 2’170 |
| bis 850kg | CHF 950 | CHF 1’462 | CHF 1’862 | CHF 1’987 | CHF 2’387 |
| bis 1000kg | CHF 1’050 | CHF 1’610 | CHF 2’010 | CHF 2’190 | CHF 2’590 |
| bis 2000kg | CHF 1’160 | CHF 1’770 | CHF 2’170 | CHF 2’740 | CHF 3’140 |
| bis 3000kg | CHF 1’500 | CHF 2’500 | CHF 2’900 | CHF 3’500 | CHF 3’900 |
| bis 4000kg | CHF 2’500 | CHF 3’500 | CHF 3’900 | CHF 4’500 | CHF 4’900 |
Alle Preise exkl. MwSt. im Jahr

