
Flockeneismaschinen
Das Flockeneis entsteht durch das Zerstäuben von gefrorenem Wasser. Das Eis ist mit einer Temperatur von 0 °C bis -1 °C trocken und ideal für den Einsatz in der Gastronomie, Laboratorien, Krankenhäusern, Bäckereien, Metzgereien und Fischhandel.
Wessamat Flake-Line

Typ | Tagesleistung | Speicher | Speicherart | Kühlung | Masse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
F 35 | 40 kg | 10 kg | integriert | L / W | 637 x 345 x 520 mm | 39 kg |
F 75 | 80 kg | 25 kg | integriert | L / W | 850 x 485 x 590 mm | 55 kg |
W 80C* | 80 kg | 67 kg | integriert | L / W | 1'765 x 715 x 600 mm | 130 kg |
W 120C* | 126 kg | 130 kg | integriert | L / W | 1'720 x 890 x 670 mm | 157 kg |
F 125 | 135 kg | 42 kg | integriert | L / W | 1'020 x 680 x 590 mm | 69 kg |
W 240C* | 240 kg | 220 kg | - | L / W | 1'920 x 1'020 x 890 mm | 235 kg |
*Eismaschine produziert Eiswürfel, die anschliessend zerhackt werden
NTF SLF Serie

Typ | Tagesleistung | Speicher | Speicherart | Kühlung | Masse | Gewicht | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF 130 | 60 kg | 10 kg | integriert | L / W | 680 x 450 x 620 mm | 56 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
SLF 190 | 95 kg | 19 kg | integriert | L / W | 685 x 496 x 660 mm | 59 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
SLF 225 | 95 kg | 28 kg | integriert | L / W | 795 x 496 x 660 mm | 63 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
SLF 320 | 155 kg | 38 kg | integriert | L / W | 925 x 741 x 678 mm | 85 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
SLF 355 | 155 kg | 55 kg | integriert | L / W | 1'015 x 741 x 678 mm | 87 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
NTF GM Serie

Typ | Tagesleistung | Speicher | Speicherart | Kühlung | Masse | Gewicht | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM 360 | 160 kg | 0 kg | - | L / W | 600 x 560 x 569 mm | 63 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
GM 360 | 160 kg | 100 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'600 x 560 x 815 mm | 116 kg | Datenblatt |
GM 360 | 160 kg | 125 kg | Transportsystem | L / W | 1'885.5 x 795 x 1'060 mm | 127 kg | Datenblatt |
GM 360 | 160 kg | 190 kg | Stationär PE | L / W | 1'653 x 942 x 795 mm | 124 kg | Datenblatt |
GM 360 | 160 kg | 200 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'600 x 870 x 790 mm | 137 kg | Datenblatt |
GM 600 | 280 kg | 0 kg | - | L / W | 695 x 560 x 569 mm | 83 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
GM 600 | 280 kg | 100 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'695 x 560 x 815 mm | 136 kg | Datenblatt |
GM 600 | 280 kg | 125 kg | Transportsystem | L / W | 1'980.5 x 795 x 1'060 mm | 147 kg | Datenblatt |
GM 600 | 280 kg | 190 kg | Stationär PE | L / W | 1'752 x 942 x 795 mm | 144 kg | Datenblatt |
GM 600 | 280 kg | 200 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'695 x 870 x 790 mm | 157 kg | Datenblatt |
GM 600 | 280 kg | 266 kg | Transportsystem | L / W | 2'180 x 1'560 x 1'060 mm | 218 kg | Datenblatt |
GM 600 | 280 kg | 350 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'695 x 1'250 x 790 mm | 188 kg | Datenblatt |
GM 1200 | 510 kg | 0 kg | - | L / W | 695 x 560 x 569 mm | 102 kg | Datenblatt |
GM 1200 | 510 kg | 100 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'695 x 560 x 815 mm | 155 kg | Datenblatt |
GM 1200 | 510 kg | 125 kg | Transportsystem | L / W | 1'980.5 x 795 x 1'060 mm | 166 kg | Datenblatt |
GM 1200 | 510 kg | 190 kg | Stationär PE | L / W | 1'752 x 942 x 795 mm | 163 kg | Datenblatt |
GM 1200 | 510 kg | 200 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'695 x 870 x 790 mm | 176 kg | Datenblatt |
GM 1200 | 510 kg | 266 kg | Transportsystem | L / W | 2'180 x 1'560 x 1'060 mm | 237 kg | Datenblatt |
GM 1200 | 510 kg | 350 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'695 x 1'250 x 790 mm | 207 kg | Datenblatt |
GM 1200 | 510 kg | 516 kg | Transportsystem | L / W | 2'475 x 1'560 x 1'330 mm | 306 kg | Datenblatt |
GM 1200 | 510 kg | 550 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 2'610 x 1'110 x 1'060 mm | 265 kg | Datenblatt |
GM 1200 | 510 kg | 1'216 kg | Transportsystem | L / W | 3'125 x 1'560 x 1'330 mm | 353 kg | Datenblatt |
GM 2000 | 1'000 kg | 0 kg | - | L / W | 700 x 934 x 684 mm | 167 kg | Datenblatt Datenblatt Split |
GM 2000 | 1'000 kg | 516 kg | Transportsystem | L / W | 2'480 x 1'560 x 1'330 mm | 371 kg | Datenblatt |
GM 2000 | 1'000 kg | 550 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 2'615 x 1'110 x 1'060 mm | 330 kg | Datenblatt |
GM 2000 | 1'000 kg | 1'216 kg | Transportsystem | L / W | 3'160 x 1'560 x 1'330 mm | 418 kg | Datenblatt |
Ihre Ansprechpartner rund um Eismaschinen
Bei Fragen zu unseren Eismaschinen sind Sie bei uns absolut richtig. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu den Produkten, zur Technik oder auch zur Installation. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Christoph Müntener
Fragen zum Produkt
+41 81 750 52 06
christoph.muentener@kibernetik.ch

Jack Müller
Fragen zur Technik
+41 81 750 52 12
jakob.mueller@kibernetik.ch