
Hohlkegeleismaschinen
Das Hohlkegeleis besticht durch seine besondere Form. Die Eiswürfel sind in einer Art Zylinder geformt. Das Eis ist kristallklar, haftet nicht so leicht aneinander und hat eine feste Konsistenz. Bestens geeignet zur Kühlung von Getränken ist es in der Gastronomie zu einem unverzichtbaren Produkt geworden.
Wessamat

Typ | Tagesleistung | Speicher | Speicherart | Kühlung | Masse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
W 19 | 22 kg | 7 kg | integriert | L / W | 545 x 410 x 545 mm | 41 kg |
W 19 | 22 kg | 7 kg | integriert | LE | 595 x 500 x 545 mm | 45 kg |
W 21 | 24 kg | 10 kg | integriert | L / W | 475 x 365 x 530 mm | 33 kg |
W 21 | 24 kg | 10 kg | integriert | LE | 540 x 460 x 530 mm | 38 kg |
W 31 | 35 kg | 16 kg | integriert | L / W | 525 x 465 x 530 mm | 39 kg |
W 31 | 35 kg | 16 kg | integriert | LE | 590 x 560 x 530 mm | 42 kg |
W 51 | 55 kg | 30 kg | integriert | L / W | 665 x 485 x 615 mm | 49 kg |
W 51 | 55 kg | 30 kg | integriert | LE | 730 x 580 x 615 mm | 51 kg |
W 80E | 80 kg | 67 kg | integriert | L / W | 1'765 x 715 x 600 mm | 123 kg |
W 80EC | 80 kg | 67 kg | integriert | L / W | 1'765 x 715 x 600 mm | 138 kg |
W 81 | 80 kg | 50 kg | integriert | L / W | 855 x 615 x 645 mm | 71 kg |
W 120E | 126 kg | 130 kg | integriert | L / W | 1'400 x 890 x 670 mm | 119 kg |
W 120EC | 126 kg | 130 kg | integriert | L / W | 1'720 x 890 x 670 mm | 162 kg |
W 121 | 126 kg | 80 kg | integriert | L / W | 1'075 x 860 x 650 mm | 110 kg |
W 251 | 180 kg | 180 kg | integriert | L / W | 1'315 x 990 x 810 mm | 140 kg |
W 240E | 240 kg | 220 kg | integriert | L / W | 1'520 x 1'020 x 890 mm | 205 kg |
W 240EC | 240 kg | 220 kg | integriert | L / W | 1'920 x 1'020 x 890 mm | 240 kg |
NTF IFT Serie

Typ | Tagesleistung | Speicher | Speicherart | Kühlung | Masse | Gewicht | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFT 54 | 25 kg | 4 kg | integriert | L / W | 607 x 385 x 468 mm | 36 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
IFT 55 | 25 kg | 8 kg | integriert | L / W | 687 x 385 x 468 mm | 38 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
IFT 65 | 35 kg | 15 kg | integriert | L / W | 687 x 495 x 580 mm | 47 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
IFT 120 | 50 kg | 20 kg | integriert | L / W | 797 x 495 x 580 mm | 54 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
IFT 165 | 75 kg | 30 kg | integriert | L / W | 907 x 735 x 596 mm | 75 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
Ihre Ansprechpartner rund um Eismaschinen
Bei Fragen zu unseren Eismaschinen sind Sie bei uns absolut richtig. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu den Produkten, zur Technik oder auch zur Installation. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Christoph Müntener
Fragen zum Produkt
+41 81 750 52 06
christoph.muentener@kibernetik.ch

Jack Müller
Fragen zur Technik
+41 81 750 52 12
jakob.mueller@kibernetik.ch