
Nuggeteismaschinen
Das NTF Feineis, ein gepresst körniges Eis in Form von trapezförmigen Würfelchen, besticht durch Kompaktheit und ausgezeichnete Haltbarkeit. Es lässt sich leicht streuen, ist gut dosierbar und bildet mit Wasser vermischt keine Klumpen. Wie das micro-cube Feineis schmiegt es sich an das Kühlgut, was den Kühlprozess beschleunigt und den Gefrierbrand verhindert.
NTF SLT Serie

Typ | Tagesleistung | Speicher | Speicherart | Kühlung | Masse | Gewicht | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLT 100 | 55 kg | 10 kg | integriert | L / W | 680 x 450 x 620 mm | 56 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
SLT 170 | 85 kg | 20 kg | integriert | L / W | 690 x 500 x 660 mm | 59 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
SLT 270 | 140 kg | 40 kg | integriert | L / W | 851.5 x 738 x 690 mm | 90 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
SLT 290 | 140 kg | 50 kg | integriert | L / W | 1'020 x 738 x 690 mm | 94 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
NTF MGT Serie

Typ | Tagesleistung | Speicher | Speicherart | Kühlung | Masse | Gewicht | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGT 310 | 140 kg | 0 kg | - | L / W | 600 x 560 x 569 mm | 63 kg | Datenblatt |
MGT 310 | 140 kg | 100 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'600 x 560 x 815 mm | 116 kg | Datenblatt |
MGT 310 | 140 kg | 125 kg | Transportsystem | L / W | 1'885.5 x 795 x 1'060 mm | 127 kg | Datenblatt |
MGT 310 | 140 kg | 190 kg | Stationär PE | L / W | 1'653 x 942 x 795 mm | 124 kg | Datenblatt |
MGT 310 | 140 kg | 200 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'600 x 870 x 790 mm | 137 kg | Datenblatt |
MGT 560 | 250 kg | 0 kg | - | L / W | 695 x 560 x 569 mm | 83 kg | Datenblatt Datenblatt R290 |
MGT 560 | 250 kg | 100 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'695 x 560 x 815 mm | 136 kg | Datenblatt |
MGT 560 | 250 kg | 125 kg | Transportsystem | L / W | 1'980.5 x 795 x 1'060 mm | 147 kg | Datenblatt |
MGT 560 | 250 kg | 190 kg | Stationär PE | L / W | 1'752 x 942 x 795 mm | 144 kg | Datenblatt |
MGT 560 | 250 kg | 200 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'695 x 870 x 790 mm | 157 kg | Datenblatt |
MGT 560 | 250 kg | 266 kg | Transportsystem | L / W | 2'180 x 1'560 x 1'060 mm | 218 kg | Datenblatt |
MGT 560 | 250 kg | 350 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'695 x 1'250 x 790 mm | 188 kg | Datenblatt |
MGT 900 | 440 kg | 0 kg | - | L / W | 695 x 560 x 569 mm | 102 kg | Datenblatt |
MGT 900 | 440 kg | 100 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'695 x 560 x 815 mm | 155 kg | Datenblatt |
MGT 900 | 440 kg | 125 kg | Transportsystem | L / W | 1'980.5 x 795 x 1'060 mm | 166 kg | Datenblatt |
MGT 900 | 440 kg | 190 kg | Stationär PE | L / W | 1'752 x 942 x 795 mm | 163 kg | Datenblatt |
MGT 900 | 440 kg | 200 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'695 x 870 x 790 mm | 176 kg | Datenblatt |
MGT 900 | 440 kg | 266 kg | Transportsystem | L / W | 2'180 x 1'560 x 1'060 mm | 237 kg | Datenblatt |
MGT 900 | 440 kg | 350 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'695 x 1'250 x 790 mm | 207 kg | Datenblatt |
MGT 900 | 440 kg | 516 kg | Transportsystem | L / W | 2'475 x 1'560 x 1'330 mm | 306 kg | Datenblatt |
MGT 900 | 440 kg | 550 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 2'610 x 1'110 x 1'060 mm | 265 kg | Datenblatt |
MGT 900 | 440 kg | 1'216 kg | Transportsystem | L / W | 3'125 x 1'330 x 1'560 mm | 353 kg | Datenblatt |
Ihre Ansprechpartner rund um Eismaschinen
Bei Fragen zu unseren Eismaschinen sind Sie bei uns absolut richtig. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu den Produkten, zur Technik oder auch zur Installation. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Christoph Müntener
Fragen zum Produkt
+41 81 750 52 06
christoph.muentener@kibernetik.ch

Jack Müller
Fragen zur Technik
+41 81 750 52 12
jakob.mueller@kibernetik.ch