
Scherbeneismaschinen
Das Scherbeneis besteht aus 1 bis 2 mm starken Plättchen mit einer unregelmässigen, scherbenartigen Form. Eine konstante Temperatur von -6 °C bis -8 °C gewährleistet ein völlig trocken ausgefrorenes Scherbeneis und garantiert auch bei längerer Lagerung im Eisvorratsbehälter eine optimale Schuttfähigkeit.
Higel HEC / HER Serie

Typ | Tagesleistung | Speicher | Speicherart | Kühlung | Masse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC 120 | 120 kg | 0 kg | - | L / W | 640 x 500 x 320 mm | 58 kg |
HEC 120 | 120 kg | 70 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 1'440 x 600 x 800 mm | 128 kg |
HEC 120 | 120 kg | 90 kg | Fahrbarer PE | L / W | 1'540 x 800 x 994 mm | 114 kg |
HEC 200 | 200 kg | 0 kg | - | L / W | 770 x 750 x 650 mm | 95 kg |
HER 200 | 200 kg | 0 kg | - | Z | 770 x 750 x 650 mm | 45 kg |
HER 200 | 200 kg | 0 kg | - | Z | 770 x 750 x 650 mm | 45 kg |
HEC 200 | 200 kg | 210 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 2'070 x 750 x 1'150 mm | 225 kg |
HER 200 | 200 kg | 210 kg | Stationär Edelstahl | Z | 2'070 x 750 x 1'150 mm | 175 kg |
HER 200 | 200 kg | 210 kg | Stationär Edelstahl | Z | 2'070 x 750 x 1'150 mm | 175 kg |
HEC 200 | 200 kg | 200 kg | Fahrbar PE isoliert | L / W | 1'810 x 820 x 1'050 mm | 166 kg |
HER 200 | 200 kg | 200 kg | Fahrbar PE isoliert | Z | 1'810 x 820 x 1'050 mm | 116 kg |
HER 200 | 200 kg | 200 kg | Fahrbar PE isoliert | Z | 1'560 x 820 x 1'050 mm | 116 kg |
HEC 400 | 400 kg | 0 kg | - | L / W | 770 x 750 x 650 mm | 110 kg |
HER 400 | 400 kg | 0 kg | - | Z | 520 x 1'000 x 600 mm | 60 kg |
HER 400 | 400 kg | 0 kg | - | Z | 520 x 1'210 x 600 mm | 60 kg |
HEC 400 | 400 kg | 210 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 2'070 x 750 x 1'150 mm | 240 kg |
HER 400 | 400 kg | 210 kg | Stationär Edelstahl | Z | 1'820 x 1'000 x 1'150 mm | 190 kg |
HER 400 | 400 kg | 210 kg | Stationär Edelstahl | Z | 1'820 x 1'210 x 1'150 mm | 190 kg |
HEC 400 | 400 kg | 200 kg | Fahrbar PE isoliert | L / W | 1'810 x 820 x 1'050 mm | 181 kg |
HER 400 | 400 kg | 200 kg | Fahrbar PE isoliert | Z | 1'560 x 1'000 x 1'050 mm | 131 kg |
HER 400 | 400 kg | 200 kg | Fahrbar PE isoliert | Z | 1'560 x 1'210 x 1'050 mm | 131 kg |
HEC 400 | 400 kg | 410 kg | Transportsystem | L / W | 2'665 x 800 x 1'250 mm | 414 kg |
HER 400 | 400 kg | 410 kg | Transportsystem | Z | 2'415 x 1'000 x 1'250 mm | 364 kg |
HER 400 | 400 kg | 410 kg | Transportsystem | Z | 2'415 x 1'210 x 1'250 mm | 364 kg |
HEC 800 | 800 kg | 0 kg | - | L / W | 1'010 x 1'020 x 700 mm | 220 kg |
HER 800 | 800 kg | 0 kg | - | Z | 520 x 1'000 x 600 mm | 78 kg |
HER 800 | 800 kg | 0 kg | - | Z | 520 x 1'210 x 600 mm | 78 kg |
HEC 800 | 800 kg | 410 kg | Transportsystem | L / W | 2'905 x 1'020 x 1'250 mm | 524 kg |
HER 800 | 800 kg | 410 kg | Transportsystem | Z | 2'415 x 1'000 x 1'250 mm | 382 kg |
HER 800 | 800 kg | 410 kg | Transportsystem | Z | 2'415 x 1'210 x 1'250 mm | 382 kg |
HEC 800 | 800 kg | 500 kg | Stationär Edelstahl | L / W | 2'260 x 1'300 x 1'740 mm | 525 kg |
HER 800 | 800 kg | 500 kg | Stationär Edelstahl | Z | 1'770 x 1'300 x 1'740 mm | 383 kg |
HER 800 | 800 kg | 500 kg | Stationär Edelstahl | Z | 1'770 x 1'300 x 1'740 mm | 383 kg |
Ihre Ansprechpartner rund um Eismaschinen
Bei Fragen zu unseren Eismaschinen sind Sie bei uns absolut richtig. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu den Produkten, zur Technik oder auch zur Installation. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Christoph Müntener
Fragen zum Produkt
+41 81 750 52 06
christoph.muentener@kibernetik.ch

Jack Müller
Fragen zur Technik
+41 81 750 52 12
jakob.mueller@kibernetik.ch