Klimaanlagen - Multisystem
Wandgeräte Focus

Typ | Leistung Kühlen | Leistung Heizen | Masse | Downloads |
---|---|---|---|---|
MV-H07BIF | 2,1 kW | 2,6 kW | 790 x 275 x 200 mm | Datenblatt |
MV-H09BIF | 2,7 kW | 2,8 kW | 790 x 275 x 200 mm | Datenblatt |
MV-H12BIF | 3,5 kW | 3,6 kW | 845 x 289 x 209 mm | Datenblatt |
MV-H18BIF | 5,2 kW | 5,3 kW | 970 x 300 x 224 mm | Datenblatt |
MV-H24BIF | 7,0 kW | 7,4 kW | 1078 x 325 x 246 mm | Datenblatt |
Wandgeräte Spectrum

Typ | Leistung Kühlen | Leistung Heizen | Masse |
---|---|---|---|
MV-H09BIS/B MV-H09BIS/W | 2.7 kW | 3.0 kW | 865 × 290 × 210 mm |
MV-H13BIS/B MV-H13BIS/W | 3.5 kW | 3.8 kW | 865 × 290 × 210 mm |
MV-H18BIS/B MV-H18BIS/W | 5.3 kW | 5.6 kW | 996 × 301 × 225 mm |
MV-H24BIS/B MV-H24BIS/W | 7.0 kW | 7.2 kW | 1101 × 327 × 249 mm |
Kassettengeräte

Typ | Leistung Kühlen | Leistung Heizen | Masse | Downloads |
---|---|---|---|---|
MV-C12BI | 3,5 kW | 4,0 kW | 596 x 240 x 596 mm | Datenblatt |
MV-C18BI | 4,5 kW | 5,0 kW | 596 x 240 x 596 mm | Datenblatt |
MV-C24BI | 7,1 kW | 8,0 kW | 840 x 240 x 840 mm | Datenblatt |
Boden- / Deckengeräte

Typ | Leistung Kühlen | Leistung Heizen | Masse |
---|---|---|---|
MV-F09BI | 2,6 kW | 2,7 kW | 870 x 665 x 235 mm |
MV-F12BI | 3,5 kW | 4,0 kW | 870 x 665 x 235 mm |
MV-F18BI | 4,5 kW | 5,0 kW | 870 x 665 x 235 mm |
MV-F24BI | 7,1 kW | 8,0 kW | 1200 x 665 x 235 mm |
Kanalgeräte

Typ | Leistung Kühlen | Leistung Heizen | Masse |
---|---|---|---|
MV-DO9BI | 2,5 kW | 2,8 kW | 700 x 200 x 615 mm |
MV-D12BI | 3,5 kW | 3,9 kW | 700 x 200 x 615 mm |
MV-D18BI | 5,0 kW | 5,5 kW | 900 x 200 x 615 mm |
MV-D24BI | 7,1 kW | 8,0 kW | 1100 x 200 x 615 mm |
Multi System Aussengeräte

Typ | Anschliessbare Inneneinheiten | Leistung Kühlen | Leistung Heizen | Masse | Downloads |
---|---|---|---|---|---|
MV-E14BI | 1-2 | 4,1 kW | 4,4 kW | 899 x 596 x 378 mm | Datenblatt |
MV-E18BI | 1-2 | 5,2 kW | 5,4 kW | 899 x 596 x 378 mm | Datenblatt |
MV-E21BI | 2-3 | 6,1 kW | 6,5 kW | 955 x 700 x 396 mm | Datenblatt |
MV-E24BI | 2-3 | 7,1 kW | 8,5 kW | 980 x 790 x 427 mm | Datenblatt |
MV-E28BI | 2-4 | 8,0 kW | 9,5 kW | 980 x 790 x 427 mm | Datenblatt |
MV-E36BI | 2-4 | 10,5 kW | 12,0 kW | 1087 x 1103 x 440 mm | Datenblatt |
MV-E42BI | 2-5 | 12,0 kW | 13,0 kW | 1087 x 1103 x 440 mm | Datenblatt |
Ihre Ansprechpartner rund um Klimaanlagen
Bei Fragen zu unseren Klimageräten sind Sie bei uns absolut richtig. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu den Produkten, zur Technik oder auch zur Installation. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Fritz Egli
+41 79 680 19 97
fritz.egli@kibernetik.ch

Patrick Willi
+41 81 750 52 11
patrick.willi@kibernetik.ch

Severin Eggenberger
+41 81 750 52 09
severin.eggenberger@kibernetik.ch